- HOME
- 院長の趣味
ランニングの記録
H22.1月 | ランニングを始める |
H22.3.26 | 西東京市ロードレース 10km 54分 |
H22.11.14 | ねりま光が丘ロードレース ハーフ 1時間59分25秒 最後の5kmでかなりペースダウンするも初ハーフで2時間を切る。 |
H23.2.11 | 西東京市ロードレース 10km 52分 みぞれ混じりの寒い中、自己記録更新。 |
H23.11.3 | 湘南国際マラソン フル 4時間26分59秒(ネット) 初マラソン完走.前半自重した分、後半ペースアップでき目標達成。 |
H23.12.4 | 所沢マラソン ハーフ 1時間55分50秒(ネット) アップダウンが激しく200mほど歩きましたが、なんとか自己記録を更新。 |
H24.1.8 | 谷川真理ハーフマラソン ハーフ 1時間50分09秒(ネット) 復路の向かい風に悩まされながらも、自己記録更新 |
H24.1.29 | 館山若潮マラソン フル 4時間06分52秒(ネット) 低温と強風の中、終盤ペースを落とし、サブ4ならず。 |
H24.3.18 | 荒川Cityマラソン フル 4時間01分15秒(ネット) 最後まで歩かず粘りましたが、残念ながらサブ4達成ならず。 |
H24.5.4 | 春日部大凧マラソン ハーフ 1時間56分55秒 雨の後の蒸し暑さの中、ペースが上がらず初めて自己記録の更新に失敗。 |
H24.10.21 | 奥武蔵グリーンラインチャレンジ フル 5時間33分43秒 800mの高度差を登り、600m下る。上りは歩いて、下りは走る。LSDと思って参加、山の緑を楽しめました。 |
H24.11.25 | つくばマラソン フル 3時間59分54秒(グロス) 3時間55分04秒(ネット) アップダウンの少ないコース、風もなく最後まで想定通りのペースで走りきりサブ4(グロスでも)達成!ゴール後感動で涙。 |
H24.12.23 | 年の瀬マラソンin所沢 フル 4時間20分54秒 寒さのせいかトイレの回数が多く、ペースが上がらず。13周の周回コースも辛かった。来年は仮装して走ろうかな? |
H25.2.10 | 東京赤羽ハーフマラソン ハーフ 1時間54分52秒(ネット) ペース上がらず、またしても1時間50分は切れず。 |
H25.3.25 | 板橋Cityマラソン フル 3時間54分13秒(ネット) 調子が良く、名物のシャーベットを我慢して走りきる。自己記録更新。 |
H25.4.21 | かすみがうらマラソン フル 4時間28分22秒(ネット) 雨と気温5度の寒さのためかトイレに何度も行きタイムロス、足の痛みも強く自己最悪の記録に。 |
H25.11.23 | つくばマラソン フル 3時間59分25秒 前半自重しすぎたか、折り返しから巻き返すも、自己記録更新ならず。 |
H25.12.22 |
年の瀬マラソンin所沢 フル 途中リタイア |
H26.3.23 |
板橋Cityマラソン フル4時間27分34秒(ネット) |
H26.12.7 | 板橋リバーサイドハーフマラソン 1時間58分39秒 練習をサボりがちでなんとか2時間を切る。なかなか1時間50分の壁が厚い。 |
H26.12.28 |
年の瀬マラソンin所沢 フル 4時間14分48秒(グロス) |
H27.11.22 | つくばマラソン フル 3時間56分54秒(ネット) 25kmまで5分半/kmを切るペースで快調。そこからのアップダウンで少し落とすも30kmを2時間46分で通過。残りの12km、6分/kmで走れればサブ4可能と計算。35kmの立体交差で足の痛みが悪化するも歩かず完走。12回目のフルマラソン完走、4回目のサブ4達成です。 |
H28.3.20 | 板橋Cityマラソン フル4時間22分51秒(ネット) 年明けから病気やけがで2週間しか練習できなかった。折り返しまではまずまず走れていたが、その後ペースダウン。30km地点で2時間50分を超えサブ4が不可能だと悟ると、あとは走ったり歩いたり。目標を失ったマラソンは辛かった。 |
H28.6.5 | 柴又60K 60キロ 7時間26分17秒 1週間前に嘔吐下痢にかかり病み上がり。スポーツタイツを忘れて半パンのみでスタート。 30kmは予定通りの3時間12分で通過、40kmを過ぎるころから足の痛みが辛すぎた。50km前後では半分以上歩いていた。フルマラソンが人間の限界と痛感。 |
H28.11.13 |
埼玉国際マラソン(フル) 4時間4分46秒 |
H28.12.23 |
多摩六都リレーマラソン(フルリレー) |
H29.1.15 | 赤羽マラソン(ハーフ) 1時間49分6秒 4度の寒さ往路の強い向かい風の中、久しぶりにハーフで自己記録を更新。年末年始にスピード練習を頑張った成果が出ました。 |
H29.3.19 | 板橋Cityマラソン フル3時間54分19秒(ネット) 前半好調、後半向かい風に挫けそうだったが自己記録更新を狙って根性で走る。わずか6秒自己記録を更新できなかったけれど大満足のレース。(16回目のフル完走) |
H29.6.4 | 柴又100㎞(60㎞の部) 6時間41分54秒 練習で20㎞走を3回こなし、55kmまでほぼ歩かずに走れた。7時間の目標を切れることがわかり、55kmから少し歩いたが昨年より45分もタイムを短縮できて大満足。 |
H29.9.24 | 立川マラソン2017(30kmの部) 2時間50分54秒 初の30kmレース。最低でも2時間45分を目標にしていたが、暑さでペースが上がらず、20kmを過ぎてからはおなかがすいて走れなくなった。(エイドには水分しかなかった。)惨敗レース |
H29.11.26 | つくばマラソン(フル) 3時間50分2秒(ネット) GPS時計が壊れてタイムが全く分からずスタート。体内時計でサブ4ペースで走る。途中おなかが痛くなりタイムロス。最後まで粘り終わってみたら自己ベスト。時計を持っていたら自重して自己ベストは出なかったかも。でも50分まであと2秒だったのが悔しい。 |
H29.12.23 | 西東京市リレーマラソン(フル、10人でリレー) 医師会チームで参加、担当は1.8km×3回。スピード練習をしたおかげで1.8kmを7分33秒で走れた(キロ4分10秒)。マリオのコスプレのおかげで子供たちの応援がうれしかった。終わってみんなで打ち上げもまた楽しかった。 |
H30.1.28 | ランニングフェスタ立川昭和記念公園(30km) 2時間42分18秒 トライアスロンをしている大学の同級生と一緒に参加。寒くてトイレに何度も行きタイムロス、同級生にもおいて行かれちゃったけど、ラスト5kmをキロ5分で走れたのでゴール2㎞手前で追い抜けた。雪の除雪もしっかりしされて、楽しく走れた。 |
H30.3.18 | 板橋Cityマラソン(フル) 3時間54分56秒 今年は涼しく毎回悩まされる復路の向かい風も比較的弱かった。納得の走りができた |
H30.6.3 | 柴又100k(60kmの部) 6時間19分56秒 気温28度、日差しも強く暑くて35kmからペースダウン、全身に氷水をかぶりながら走る。50km、15時過ぎから日差しが少し弱くなりペースアップ、目標の6時間半を切れた。本当に辛かったけど頑張った。2年前から1時間もタイムを縮めた。来年は100kmに挑戦? |
H30.11.25 | つくばマラソン(フル)3時間44分11秒 しっかり練習ができたのでキロ5分10秒ペースで30km近くまで頑張れた。残り10kmで5分半までペースダウンしたけれど、自己記録を6分近く更新して会心のレース。 |
H30.12.23 | 西東京市リレーマラソン 医師会医師他10名でフルマラソンを完走。3時間35分くらい |
H31.1.13 | 調布風の道マラソン(30km) 2時間40分54秒 大学の同級生と勝負。余裕の勝利。2.5kmの6往復は大変。ラン後楽しく同窓会。 |
H31.3.3 | 東京マラソン(フル) 3時間50分14秒 8年応募し続けてやっと当選したのにあいにくの雨。30分前から並ばされて体が冷え切っちゃいました。応援が多く楽しく走れました。タイムもまずまず。ゴール後着替え場所までが遠くてつらかった。 |
H31.5.19 | 柴又100k(100km) 12時間8分19秒 ついに100kmウルトラマラソンを完走。レース前1か月で300kmを走破。60kmまで7時間弱と想定通り、その後向かい風、足腰の痛みなど走ったり歩いたり。90kmを過ぎると暗くなりヘッドライトを付けて。エイドのボランティアの皆さんにも感謝。 |
R1.11.10 |
横浜マラソン(フル) 3時間54分4秒 |
R1.12.22 |
年の瀬マラソン所沢(フル) 4時間25分13秒 |
R2.2.11 |
西東京市ロードレース(10km)48分27秒 |
R3.12.27 |
年の瀬マラソン所沢(30km)3時間24分15秒 |
R4.10.31 |
水戸黄門漫遊マラソン(フル)4時間8分33秒 |
R4.12.25 |
年の瀬マラソン所沢(30km)3時間54分43秒 |
R5.3.26 |
佐倉マラソン(フル)4時間12分15秒 |
R5.11.26 |
つくばマラソン(フル)4時間20分44秒 |
R5.12.24 |
年の瀬マラソン所沢(30km)3時間54分23秒 |
R6.3.10 |
静岡マラソン(フル)4時間9分46秒 |
|
|
|
今後の予定
R6.10.27 横浜マラソン
登山歴
それ以前 | 旭岳~黒岳(北海道、大雪山) 扇山~百蔵山(山梨) 惣岳山~岩苔石山~黒山~棒ノ嶺(奥多摩) 兜山~棚山(山梨) |
---|---|
H28.5月 | 毛無山~十二ヶ岳(御坂山塊) |
7月 | 平標山~仙ノ倉山(谷川) 谷川岳(谷川) |
8月 | 大源太山~七つ小屋山(谷川) |
9月 | 甲州高尾山~棚横手山(山梨) |
10月 | 八海山(新潟) |
12月 | 鞍掛山~古賀志山~御嶽山~赤岩山(栃木) |
H29.5月 | 棒ノ嶺(棒の折山)(奥武蔵) |
7月 | 日光白根山(群馬) |
8月 | 天狗岳(八ヶ岳) |
9月 | 金峰山(大弛峠~みずがき山荘)(山梨) |
10月 | 谷川岳(群馬)最高の紅葉、渋滞 |
11月 | 二子山(奥秩父) |
H30.1月 | 伊予ヶ岳~富山(房総) |
2月 | 生藤山~茅丸~三国山(奥多摩) |
4月 | 御嶽山~大岳山(奥多摩) 両神山(奥秩父) |
5月 | 塔ノ岳~鍋割山(丹沢) |
6月 | 乾徳山(山梨) |
7月 | 武尊山(群馬) 男体山(日光) |
8月 | 甲斐駒ヶ岳(南アルプス) 茶臼岳~朝日岳~三本槍岳(那須) |
9月 | 尾瀬ヶ原~至仏山(尾瀬) |
10月 | 荒船山~立岩(西上州) 瑞牆山(山梨) |
11月 | 武甲山~小持山~大持山(秩父) 三つ峠山(御坂山塊) |
12月 | 御坂山~黒岳(御坂山塊) 筑波山(茨城) |
H31.1月 | 金時山(箱根) 越前岳~黒岳(愛鷹山) |
2月 | 伊豆ヶ岳~子の権現(奥武蔵) 四阿屋山(秩父)節分草福寿草 |
3月 | 金時山(箱根)医師会ハイキング |
4月 | 御前山(奥多摩) カタクリの花 鷹ノ巣山~六つ石山(奥多摩)最高の富士山 |
R1.5月 | 天城山縦走(万二郎岳~万三郎岳~八丁池~天城峠)(伊豆) |
6月 |
浅間山(車坂峠~黒斑山~仙人岳~前掛山)(長野) |
7月 |
三頭山(奥多摩) |
8月 |
苗場山(長野~新潟)雲上湿原 |
9月 |
景信山 小下沢(沢登り) |
10月 |
鳥甲山(長野、秋山郷) |
11月 |
蕨山(奥武蔵) |
12月 |
筑波山(茨城県)医師会ハイキング |
R2.1月 |
大山(神奈川県) |
2月 |
雲竜渓谷(日光) 氷瀑 |
3月 |
武川岳~二子山(奥武蔵) |
4月 |
子持山(群馬県) |
5月 |
大菩薩嶺(山梨県) |
6月 |
庚申山(栃木県) |
7月 |
帝釈山田代山(福島県) |
8月 |
燕岳(北アルプス、長野県) |
9月 |
磐梯山(福島県) |
10月 |
日和田山・物見山(埼玉県) |
11月 |
檜洞丸・犬越路(西丹沢) |
12月 |
塔ノ岳(表尾根、丹沢) |
R3.1月 |
榛名山(相馬山、二ッ岳)(群馬県) |
2月 |
笠山・堂平山・剣ヶ峰 周回 (東秩父) |
3月 |
大山三峰山.・七沢山・辺室山(神奈川県) |
4月 |
大崩山・御岳山・浅間山(下仁田三山) |
5月 |
大室山・加入道山(西丹沢) |
6月 |
袈裟丸山(群馬県) 満開のシロヤシオ |
7月 |
棒ノ嶺(飯能市) |
8月 |
岩手山(岩手県) |
9月 |
巻機山(新潟県) |
10月 |
西吾妻山・西大巓(山形県) |
11月 |
御荷鉾山(埼玉県) |
12月 |
三ツ垰山(山梨県) |
R3.1月 |
社山(日光) |
2月 |
丸山・日向山・丸山鉱泉(秩父) |
3月 |
四阿屋山・節分草園(秩父) |
4月 |
掃部ヶ岳・烏帽子ヶ岳・榛名富士(榛名山) |
5月 |
嵐山渓谷・仙元山・大日山・物見山(埼玉県) |
6月 |
谷川岳(群馬県) |
7月 |
三国山・平標山・仙ノ倉山(谷川連峰) |
8月 |
針ノ木岳・スバリ岳・赤沢岳・鳴沢岳・新越岳(北アルプス) |
9月 |
天目山・蕎麦粒山(奥多摩) |
10月 |
栗駒山(宮城県) |
11月 |
桜山(埼玉県) |
12月 |
氷室山・天目山・三ツ峰山(榛名山) |
R5.1月 |
関八州見晴台(埼玉県)不動三滝黒山三滝 |
2月 |
妙法ヶ岳 三峰神社表参道(秩父) |
3月 |
般若山・釜ノ沢五峰・節分草園(秩父) |
4月 |
武尊山・剣ヶ峰(群馬)雪山 |
5月 | 笠山・堂平山(東秩父村) 蕨山・有馬山(飯能) シロヤシオ 荒海山(福島・栃木) 谷川岳(群馬)ハクサンイチゲ |
6月 |
袈裟丸山(群馬・足尾)シロヤシオ |
7月 |
棒ノ折山(飯能) |
8月 |
白山(石川県) |
9月 |
御嶽山・摩利支天山(木曽) |
10月 |
竪破山・生瀬富士(茨城県) |
11月 |
羅漢寺山・白砂山(山梨県) |
12月 |
沼津アルプス(静岡県) |
R6.1月 |
三浦アルプス(横須賀) |
2月 |
地蔵岳・長七郎山(赤城山) |
3月 |
関八州見晴台(埼玉)医師会同好会 |
4月 |
釈迦ヶ岳・黒岳(御坂山塊) |
5月 |
櫛形山(南アルプス市) |
6月 |
北海道駒ケ岳(北海道) |
7月 |
御座山(奥秩父) |
8月 |
天狗岳(八ヶ岳) |
9月 |
大峰(トレッキング湯沢) |